Son dakika Konya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Konya’da nerede oldu? Konya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ekim 2024 – Son Dakika Türkiye Haberleri

Tarih-saat 02 Ekim 2024 00:54:00 itibariyle Selçuklu (Konya) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Konya deprem haberleri 02 Ekim 2024..Konya AFAD son depremler ve Konya Kandilli son dakika deprem listesi..

Konya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Meram (Konya) 03:58:08 12-08-2024 37,86722 32,05667 7,49 1,4
Meram (Konya) 03:54:43 12-08-2024 37,90306 32,06667 6,89 1,1
Ilgın (Konya) 01:18:56 11-08-2024 38,17222 31,95861 10,34 1,1
Selçuklu (Konya) 07:25:58 10-08-2024 38,09417 32,6025 9,73 0,9
Selçuklu (Konya) 09:41:13 09-08-2024 38,06861 32,76611 7 1,2
Ilgın (Konya) 00:31:24 09-08-2024 38,49528 31,83667 7 1,5
Ilgın (Konya) 14:17:36 08-08-2024 38,49278 31,84 9,45 2,2
Kulu (Konya) 04:33:13 06-08-2024 38,98083 33,03222 7,14 1,1
Kulu (Konya) 22:22:41 05-08-2024 38,95917 33,04694 6,91 1,1
Tuz Gölü – [06.20 km] Kulu (Konya) 21:51:42 05-08-2024 39,03361 33,36028 7,01 1,3
Selçuklu (Konya) 10:56:01 05-08-2024 38,10944 32,72639 6,94 1,4
Tuzlukçu (Konya) 10:49:13 05-08-2024 38,49611 31,81722 7 0,5
Kadınhanı (Konya) 21:22:03 04-08-2024 38,56972 32,17028 8,2 1,7
Selçuklu (Konya) 14:08:39 04-08-2024 37,98167 32,44694 7 1
Ilgın (Konya) 17:49:10 02-08-2024 38,19194 31,95556 8,75 1,3
Konya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 09:41:12 09-08-2024 38,1722 32,67 0 1,3
TEKELER-ILGIN (KONYA) 00:31:25 09-08-2024 38,48 31,9437 5,2 1,4
GOLYAKA-ILGIN (KONYA) 14:17:36 08-08-2024 38,4875 31,8247 7,1 2,5
BESKARDES-KULU (KONYA) 22:22:41 05-08-2024 38,983 33,0128 8,3 1,2
BOZAN-KULU (KONYA) 21:51:42 05-08-2024 39,0297 33,364 5 1,8
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 10:56:01 05-08-2024 38,118 32,71 0 1,5
KOLUKISA-KADINHANI (KONYA) 21:22:03 04-08-2024 38,5643 32,2432 11,4 1,8
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 14:08:38 04-08-2024 37,9558 32,404 0 1
KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 11:38:47 01-08-2024 37,8953 32,2822 3,4 1,2
ELDES-ILGIN (KONYA) 22:48:26 31-07-2024 38,192 31,974 8,4 2

Yorum yapın

bizbet bahisbey betroller spinbetter betmatik 1win teknoloji haberleri

Lütfen kaldırılmasını istediğiniz içerikleri: [email protected] adresine gönderiniz.